Moterų apranga (cm)
Dydis | Juosmuo | Klubai | Vidinis kojos ilgis |
---|---|---|---|
XS | 60-67 | 84-91 | 79,5 |
S | 67-74 | 91-98 | 79,5 |
M | 74-81 | 98-105 | 80 |
L | 81-88 | 105-112 | 80 |
XL | 88-98 | 112-120 | 80,5 |
XXL | 98-108 | 120-128 | 80,5 |
Moterų apranga (cm)
Dydis | Juosmuo | Klubai | Vidinis kojos ilgis |
---|---|---|---|
XS | 60-67 | 84-91 | 79,5 |
S | 67-74 | 91-98 | 79,5 |
M | 74-81 | 98-105 | 80 |
L | 81-88 | 105-112 | 80 |
XL | 88-98 | 112-120 | 80,5 |
XXL | 98-108 | 120-128 | 80,5 |
Dydis | L, M, S, XL, XS |
---|---|
Mot/Vyr | |
Paskirtis | Bėgimui |