SUDĖTIS: Sojų baltymų izoliatas (51%), maltodekstrinas (44%), kvapiosios medžiagos, L-leucinas, natrio chloridas, vitaminų ir mineralų mišinys (vitaminas C, niacinas, geležies pirofosfatas, vitaminas E, cinko sulfatas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, vitaminas B2). , vitaminas B1, folio rūgštis, kalio jodidas, biotinas, vitaminas B12), tirštiklis (ksantano derva), saldiklis (sukralozė).
| Maistingumo deklaracija | 100 g | Vienoje porcijoje (50 g) |
| Energetinė vertė | 1509kj/358kcal | 755kj/179kcal |
| Baltymai | 43g | 22g |
| Angliavandeniai | 45g | 23g |
| iš kurių cukrų | 3,1g | 1,6g |
| Riebalai | 0,2g | 0,1g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0g | 0g |
| Druska | 2,4g | 1,2g |
| Vitaminas E | 9,9 mg | 4,9 mg |
| Vitaminas C | 66 mg | 33 mg |
| Vitaminas B1 | 0,9 mg | 0,45 mg |
| Vitaminas B2 | 1,2 mg | 0,58 mg |
| Niacinas | 13 mg | 6,6 mg |
| Vitaminas B6 | 1,2 mg | 0,58 mg |
| Folio rūgštis | 165 g | 82,5 g |
| Vitaminas B12 | 2,1 g | 1,0 g |
| Biotinas | 41g | 21g |
| Pantoteno rūgštis | 5,0 mg | 2,5 mg |
| Chloridas | 672 mg | 336 mg |
| Geležis | 12 mg | 5,8 mg |
| Cinkas | 8,3 mg | 4,1 mg |
| Jodas | 123 g | 61,9 g |
| Natrio | 974mg | 487mg |
| L-leucinas | 5,0g | 2,5g |











